

Red Bull
| Mile Gábor | Teljes név | Varga Tamás |
| 22 | Kor | 27 |
| A-Z | Kedvenc pálya | Korea |
| 5 | Pole | 3 |
| 4 | Győzelem | 4 |

McLaren
| Moldván Tamás | Teljes név | Truckeszitz Gergő |
| 37 | Kor | 19 |
| Kanada | Kedvenc pálya | Hungaroring |
| 1 | Pole | 2 |
| 1 | Győzelem | 3 |

Ferrari
| Nagy Zsolt |
Teljes név | Zoboki Ákos |
| 13 | Kor | 14 |
| Monza |
Kedvenc pálya | Silverstone |
| - | Pole | 1 |
| - | Győzelem | 1 |

Mercedes
| Horváth Zoltán |
Teljes név | Tóth Roland |
| 16 | Kor | 19 |
| Belga | Kedvenc pálya | Indianapolis |
| - | Pole | 1 |
| - | Győzelem | 1 |

Renault
| Balogh Attila |
Teljes név | Szűcs László |
| 25 | Kor | 27 |
| Monaco | Kedvenc pálya | Bahrein |
| - | Pole | 2 |
| - | Győzelem | - |

Williams
| - |
Teljes név | Stadler Róbert |
| - | Kor | 16 |
| - | Kedvenc pálya | Török |
| - | Pole | - |
| - | Győzlem | - |

Force India
| - |
Teljes név | - |
| - | Kor | - |
| - | Kedvenc pálya | - |
| - | Pole | - |
| - | Győzelem | - |

Sauber
| Oláh Bence | Tljes név | - |
| 17 | Kor | - |
| Melbourne | Kedvenc pálya | - |
| - | Pole | - |
| - | Győzelem | - |

Toro Rosso
| - | Teljes név | - |
| - | Kor | - |
| - | Kedvenc pálya | - |
| - | Pole | - |
| - | Győzelem | - |

Lotus
| Szöllősi Ádám (!!!) |
Teljes név | Molnár Levente |
| 20 | Kor | 20 |
| Indianapolis | Kedvenc pálya | Bahrein |
| - | Pole | - |
| - | Győzelem | - |
TESZTPILÓTÁK:

| VERSENYZŐ | CSAPAT |
|
Hencz Gábor |
Lotus |