
EGYÉNI PONTVERSENY ÁLLÁSA:
| HELY | PILÓTA | PONT |
| 1. | Varga Tamás |
148 |
| 2. | Moldván Tamás |
143 |
| 3. | Horváth Zoltán |
126 |
| 4. | Mile Gábor | 109 |
| 5. | Zoboki Ákos | 80 |
| 6. | Szűcs László | 78 |
| 7. | Oláh Bence | 53 |
| 8. | Tóth Roland | 44 |
| 9. | Balogh Attila | 29 |
| 10. | Molnár Levente | 28 |
| 11. | Szöllősi Ádám | 17 |
| 12. | - | - |
| 13. | - | - |
| 14. | - | - |
| 15. | - | - |
| 16. | - |
- |
| 17. | - | - |
| 18. | - |
- |
| 19. | - | - |
| 20. | - | - |
| 21. | - | - |
| 22. | - | - |
| 23. | - | - |
| 24. | - | - |
| 25. | - | - |
| 26. | - | - |
| 27. | - | - |
| 28. | - | - |
| 29. | - | - |
| 30. | - | - |
KONSTRUKTŐRI PONTVERSENY ÁLLÁSA:
| HELY | CSAPAT | PONT |
| 1. | McLaren* | 274 |
| 2. |
Red Bull |
257 |
| 3. | Mercedes |
181 |
| 4. | Lotus Renault | 157 |
| 5. | Ferrari | 140 |
| 6. | Team Lotus | 54 |
| 7. | Sauber | 51 |
| 8. | Force India | 37 |
| 9. | Toro Rosso | 11 |
| 10. | - | - |
| 11. | - | - |
| 12. | - | - |
* Már bajnok