2.szezon áttekintő:
Egyéni pontverseny:
| pilóta |
ba | au | ma | ch | es | mo | tu | ca | eu | gr | ge | hu | be | it | si | ja | ko | br | ab | p | |
| 1 | Farkas D. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 3. | 1. | 1. | 4. | 1. | 3. | H. | H. | H. | H. | 6. | 1. | 1. | 318 |
| 2 | Erdélyi N. | K. | 2. | 2. | 3. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | K. | 1. | 1. | 2. | H. | 1. | 4. | 2. | H. | 282 |
| 3 | Varga T. | 3. | 7. | 6. | 5. | K. | K. | 6. | 7. | 6. | 7. | 2. | K. | 2. | 3. | 3. | K. | 1. | 3. | 2. | 191 |
| 4 | Mile G. | 1. | 3. | 3. | 2. | 3. | 3. | 1. | H. | H. | 6. | K. | 7. | H. | H. | 4. | 2. | K. | H. | H. | 172 |
| 5 | Molnár K. | -- | K. | 7. | 10. | H. | 4. | 4. | 3. | 4. | 1. | K. | 5. | 3. | 1. | 1. | H. | K. | 6. | H. | 166 |
| 6 | Pálfi S. | 4. | 4. | 4. | 4. | 6. | 6. | 5. | K. | 5. | 5. | 3. | 2. | 6. | 5. | -- | -- | -- | -- | -- | 145 |
| 7 | Szűcs L. | 6. | 9. | 9. | 7. | 7. | H. | H. | H. | K. | 9. | 5. | 9. | 7. | 4. | 5. | 3. | 2. | 7. | H. | 105 |
| 8 | Zoboki Á. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4. | 4. | 4. | H. | 2. | 6. | 3. | 4. | 3. | 104 |
| 9 | Moldván T. | -- | 8. | 11. | 9. | H. | K. | 8. | 8. | 7. | 8. | 6. | 8. | 5. | 6. | 6. | 5. | 5. | H. | H. | 82 |
| 10 | Truckeszitz G. |
5. | 5. | 5. | 6. | 5. | K. | 7. | 5. | 8. | K. | K. | 6. | K. | H. | K. | H. | -- | -- | -- | 76 |
| 11 | Ungerhofer G. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3. | 3. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 12 | Hencz G. | -- | K. | 8. | H. | K. | H. | 10. | K. | H. | 11. | H. | K. | H. | 7. | K. | 7. | H. | H. | 4. | 29 |
| 13 | Tóth R. | -- | -- | -- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4. | 7. | 5. | H. | 28 |
| 14 | Stadler R. | -- | -- | -- | 11. | H. | 5. | H. | 4. | 9. | 12. | H. | H. | H. | H. | H. | H. | H. | H. | H. | 24 |
| 15 | Dzsupin Á. | -- | -- | -- | K. | 4. | H. | 9. | 6. | 10. | H. | H. | H. | H. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 |
| 16 | Vér Á. | 7. | H. | 10. | H. | H. | K. | 11. | H. | K. | H. | H. | K. | K. | H. | 7. | H. | H. | H. | H. | 13 |
| 17 | Váraljai Sz. | -- | -- | 12. | 8. | 8. | H. | K. | 9. | K. | H. | K. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 18 | Horváth Z. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | K. | 8. | K. | K. | 8. | K. | H. | H. | 8 |
| 19 | Domokos A. | -- | 6. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 20 | Szathmári Á. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10. | H. | H. | H. | H. | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
Konstruktőri pontverseny:
| Helyezés | Csapat | Pont |
| 1. | Ferrari | 577 |
| 2. | Mercedes | 363 |
| 3. | Lotus | 248 |
| 4. | Williams | 193 |
| 5. | Force India | 136 |
| 6. | Renault | 132 |
| 7. | Red Bull | 87 |
| 8. | McLaren | 46 |
| 9. | Sauber | 30 |
| 10. | Toro Rosso | 1 |
Egyéni statisztikák:
Pole:
| Név | Csapat | Pole |
| Farkas Dániel | Ferrari | 8 |
| Erdélyi Norbert | Ferrari / Williams | 6/1 |
| Molnár Kristóf | Lotus | 2 |
| Truckeszitz Gergő | Williams | 1 |
| Zoboki Ákos | Ferrari | 1 |
Győzelem:
| Név | Csapat | Győzelem |
| Farkas Dániel | Ferrari | 10 |
| Molnár Kristóf | Lotus | 3 |
| Erdélyi Norbert | Ferrari / Force India | 2/1 |
| Mile Gábor | Mercedes | 2 |
| Varga Tamás | Mercedes | 1 |
Leggyorsabb kör:
| Név | Csapat | Leggyorsabb kör |
| Farkas Dániel | Ferrari | 8 |
| Erdélyi Norbert | Ferrari / Williams | 2/1 |
| Varga Tamás | Mercedes | 3 |
| Mile Gábor | Mercedes | 2 |
| Pálfi Sándor | Williams | 1 |
| Zoboki Ákos | Renault | 1 |
| Szűcs László | Renault | 1 |
Csapat statisztikák:
| Csapat | Pole | Győzelem | Leggyorsabb kör |
| Ferrari | 15 | 12 | 10 |
| Mercedes | - | 3 | 5 |
| Lotus | 2 | 3 | - |
| Williams | 2 | - | 2 |
| Force India | - | 1 | - |
| Renault | - | - | 2 |
Legtöbb futamgyőzelem zsinórban:
Farkas Dániel (5)
Legtöbb dobogó zsinórban:
Farkas Dániel (9) , Erdélyi Norbert (9)
Legtöbb pontszerző hely zsinórban:
Moldván Tamás (11)